
Horsley House & Eldon House West
![]()
Horsley House & Eldon House West typical floor plan

The accommodation is set out over various floors comprising
the following net internal floor areas:
| Level 5 Horsley House | 660.98 sq m | 7,115 sq ft | pdf download |
| Level 4 Horsley House | 660.98 sq m | 7,115 sq ft | pdf download |
| Level 3 Horsley House (North) |
496.55 sq m | 5,345 sq ft | pdf download |
| Level 3 Horsley House | 696.75 sq m | 7,500 sq ft | pdf download |
| Level 2 Horsley House | 676.31 sq m | 7,280 sq ft | pdf download |
| 2nd Floor Eldon West | 576.72 sq m | 6,208 sq ft | pdf download |
| 1st Floor Eldon West | 576.72 sq m | 6,208 sq ft | pdf download |
| Grd Floor Eldon West | 510.86 sq m | 5,499 sq ft | pdf download |
| Total | 4,855.87 sq m | 52,270 sq ft |
There are 112 car parking spaces with the premises.